News
【TikTok・Instagram】事例公開!最新アルゴリズムを活かした、今やるべき施策とは⁉
本セミナーでは、TikTokや Instagramの最新アルゴリズムの解説から、
お悩み・目的別最適コンテンツのご提案を
実際の活用事例を用いながらお伝えいたします。
↓プログラム
・【TikTok】最新の重要アルゴリズムと課題別おすすめ施策
・【Instagram】最新の重要アルゴリズムと課題別おすすめ施策
セミナー後、1週間を予定として録画動画の閲覧も可能です。
日程が合わない方もぜひお申し込みください。
また、セミナー終了後、参加特典もご用意しております!
<概要>
日 時 | 2022年8月24日(木)15:00~16:00(14:50から入室予定) |
---|---|
開催方法 | オンライン配信(Zoom) ※本セミナーはZoomを使用したウェブセミナーです。 ※お申し込み時に、当日配信されるZoomのURLをお送り致します。 ※URLの利用は申込ご本人様限りのご利用となります。 |
定 員 | 100名 |
参加費 | 無料 |
注 意 | ※定員を超えるお申し込みがあった場合、抽選となります。 残念ながらご視聴いただけない場合は弊社から対象の方へご連絡致します。 ※プログラムは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 ※同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。 ※参加は申込者ご本人様に限ります。 ※動画視聴は、本セミナー後1週間ご確認いただけます。 ※動画はマインドフリーYoutubeアカウントにて限定公開にて行います。本イベント翌日に閲覧URLをご共有させていただきます。 |
<プログラム>
15:00~15:02 | ご挨拶 |
---|---|
15:02~15:25 | 【TikTok】最新の重要アルゴリズムと最適コンテンツ解説 |
15:25~15:50 | 【Instagram】最新の重要アルゴリズムと最適コンテンツ解説 |
15:50~16:00 | 質疑応答 |
<講師紹介>
講師 | ニューコミュニケーションチーム ソリューションセールス 坂本 阿莉沙 |
---|---|
講師紹介 | 新卒でIT企業に入社。 ソリューションセールスに携わり、 金融機関との海外販路拡大におけるEC事業スキームを構築し、業務提携を実現。その後、枠にとらわれないデジタルマーケティングの可能性を求め、2018年MindFreeに入社。現在はソーシャルメディアを皮切りにクライアントの課題解決や情報設計に関与。 |
講師 | パフォーマンスマーケティングチーム ソリューションセールス 宇野 大策 |
講師紹介 | ポストプロダクションにてサウンドクリエイターとして多数のCM/VP制作に携わりクリエイティブのノウハウを蓄積。MindFreeでは主にInstagramを活用したコミュニケーション設計・コンテンツ制作に従事。 食品、アパレル、コスメ、観光施設、消費財、インフラなど幅広い業種をご支援しています。 |
▼本件に関するお問い合わせ先
マインドフリー セミナー事務局
Email:ssg@ml.mindfree.co.jp